NO | 会社名 | 支援機関 | 提案テーマ |
---|---|---|---|
01 | 株式会社AI Samurai | 横浜銀行 | AIを活用した特許調査業務の効率化 (知財業務におけるデジタルトランスフォーメーション) |
02 | 株式会社ROX | 川崎市産業振興財団 | 眠っているデータを活用して、予測の仕事をAIで効率化! |
03 | 株式会社オプティマインド | ケイエスピー | 自動配車システム活用による人手不足、業務効率改善 [名古屋大学発ベンチャー] |
04 | ハイテクインター株式会社 | さがみはら産業創造センター | コンパクト型ローカル5Gプラットフォームによる自営通信網の高速化・業務効率化の提案 |
05 | つくばテクノロジー株式会社 | 産業技術総合研究所 | X線を活用した革新的非破壊検査装置のご紹介 [産総研発ベンチャー] |
06 | リーグソリューションズ株式会社 | 産業技術総合研究所 | 新しい画像計測技術でスマート社会の実現に貢献 [産総研発ベンチャー] |
07 | 株式会社スペースフォトン | つくば研究支援センター | 三次元外観検査のための高精細な構造化照明モジュールの開発 |
08 | 株式会社AFIテクノロジー | 産学連携研究所 | ラベルフリー細胞分離分析装置CROSSORTERを?いた細胞関連事業のご紹介 [京大・阪大発ベンチャー] |
09 | ミツフジ株式会社 | ケイエスピー | 銀めっき導電性繊維AGpossを使用したスマートウェアによるヘルスケアソリューションの開発 |
10 | ロボセンサー技研株式会社 | 浜松いわた信用金庫 浜松地域イノベーション推進機構 |
振動計測のOne Stop Solution の提供 最高性能センサーによるあらゆる振動のデータ化と無線計測ソリューションを提供 |
11 | 株式会社S’UIMIN | ケイエスピー | AIを用いた家庭での睡眠時脳波計測サービスおよび獲得されたビッグデータによる新規事業創出 [筑波大発ベンチャー] |
12 | 株式会社Zetta | 蔵前工業会 | ナノファイバーシートの応用技術開発と用途展開 [東工大発ベンチャー] |
13 | 株式会社エネコート・テクノロジーズ | 京都リサーチパーク | 印刷で作れる高出力太陽電池 [京都大学発ベンチャー] |
14 | 株式会社テクニカル | 21あおもり産業総合支援センター | 複数面に同時にピントを合わせた撮像、レーザーマーキング用光学素子「クロビット」 |
15 | 株式会社オカモトオプティクス | 横浜銀行 | 超高精度なカスタム光学素子・ユニットの設計・解析から製作までの一貫生産 |
16 | リカザイ株式会社 | 横浜銀行 | 金属箔のニッチトップをめざすリカザイのオンリーワン技術 (高機能素材の薄箔化、はんだ等のろう材の薄箔化) |
17 | 株式会社ユー・エム・アイ | 京都リサーチパーク | 超精密加工部品および高機能材での複合部品のご提案 |
18 | 株式会社アトムワーク | 北九州産業学術推進機構 | 溶融鉄を受け流す事が出来るアブレータの働きを持つ伸縮性ゴム素材の熱緩シートの様々な分野への適用提案や協業パートナーの募集 |
19 | 黒ウコンジャパン株式会社 | 農研機構生研支援センター | 機能性成分豊富な黒ウコンを利用した商品化 |
20 | 株式会社シード探索研究所 | トロピカルテクノプラス | 沖縄微生物およびその代謝産物からの有用物質の探索 |
21 | 築山建材株式会社 | 農研機構生研支援センター | 草本系バイオマスの有効利用活用 |
![]() |